Tento cenník sa vydáva v súlade so Všeobecným záväzným nariadením Trnavského samosprávneho kraja č. 89/2023 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Trnavským samosprávnym krajom, určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsobe jej určenia a platenia.
Strava | Cena za stravnú jednotku | ||
Denne v € | Mesačne v € | ||
30 dní | 31 dní | ||
Racionálna | 5,95 | 178,50 | 184,45 |
Diabetická | 6,85 | 205,50 | 212,35 |
Šetriaca | 6,85 | 205,50 | 212,35 |
Výška úhrady za bývanie závisí od počtu m² podlahovej plochy konkrétnej bytovej jednotky a počtu prijímateľov sociálnej služby na bytovej jednotke.
denná sadzba úhrady za 1 m² podlahovej plochy | 0,20 € | deň |
zvýšenie ak podlahovú plochu užíva jedna fyzická osoba | + 0,40 € | deň/osoba |
zvýšenie ak podlahovú plochu užívajú dve fyzické osoby zvýšenie ak podlahovú plochu užívajú tri fyzické osoby |
+ 0,20 €
+ 0,20 € |
deň/osoba |
Druh izby | mesačne (30 dní) | mesačne (31 dní) |
Izba dvojlôžková 7 m2 (dve osoby na izbe) | 51,00 € | 52,70 € |
Izba jednolôžková 8,3 m2 | 61,80 € | 63,86 € |
Izba dvojlôžková 14 m2 (1 osoba na izbe) | 96,00 € | 99,20 € |
Izba trojlôžková 8 m2 | 54,00 € | 55,80 € |
Izba B11 dvojlôžková 6,8 m2 | 49,80 € | 51,46 € |
Izba B12 dvojlôžková 9,7 m2 | 27,00 € | 27,90 € |
Mesačná úhrada za užívanie spoločných priestorov: 10 €
Stupeň odkázanosti | Denne v € | Mesačne v € | |
30 dní | 31 dní | ||
I. – IV. | 1,80 | 54,00 | 55,80 |
V. | 2,40 | 72,00 | 74,40 |
VI. | 3,05 | 91,50 | 94,55 |
Denne v € | Mesačne v € | ||
30 dní | 31 dní | ||
0,50 | 15,00 | 15,50 |
Denne v € | Mesačne v € | ||
30 dní | 31 dní | ||
0,50 | 15,00 | 15,50 |
Mesačne za jeden elektrospotrebič 30 dní 3 € 31 dní 3,10 € |
|
Výmena posteľnej bielizne, poskytnutie osobnej hygieny a upratovanie ako aj sledovanie zdravotného stavu PSS nad rámec poskytovanej sociálnej služby v prípade, ku ktorému došlo v priamej súvislosti s nadmerným požitím alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok a pod.
Jednorazová platba: 15 €